<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PehBehBeh</title>
	<atom:link href="http://pehbehbeh.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pehbehbeh.de</link>
	<description>Erfahrungen eines Hobby-Webentwicklers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Pixelgenaue Objekterkennung mit HTML5 Canvas als Hilfsmittel von Darf ich vorstellen: Meine DevZone</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/javascript/objekterkennung-html5-canvas/#comment-18555</link>
		<dc:creator>Darf ich vorstellen: Meine DevZone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=1051#comment-18555</guid>
		<description>[...] kleine Apps, Games und Demos zu Artikeln veröffentlichen. Neben der Demo zum Thema &#8220;Pixelgenaue Objekterkennung mit HTML5 Canvas&#8221; sind auch schon zwei kleine Apps (Währungsrechner &amp; Image Data URI Generator) zu sehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kleine Apps, Games und Demos zu Artikeln veröffentlichen. Neben der Demo zum Thema &#8220;Pixelgenaue Objekterkennung mit HTML5 Canvas&#8221; sind auch schon zwei kleine Apps (Währungsrechner &amp; Image Data URI Generator) zu sehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein einfaches Blog-Gerüst mit dem Blueprint CSS Framework erstellen von Phil</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/html-css/ein-einfaches-blog-geruest-mit-dem-blueprint-css-framework-erstellen/#comment-17937</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=98#comment-17937</guid>
		<description>Du hast natürlich recht. Die 10px werden nur von der Sidebar abgezogen, da diese die CSS-Klasse &lt;code&gt;.last&lt;/code&gt; besitzt. So kommt man dann auch auf die 950px. Vielen Dank für den Hinweis... habe es im Artikel korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast natürlich recht. Die 10px werden nur von der Sidebar abgezogen, da diese die CSS-Klasse <code>.last</code> besitzt. So kommt man dann auch auf die 950px. Vielen Dank für den Hinweis&#8230; habe es im Artikel korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML5 Serie: GeoLocation &#8211; Koordinaten des Besuchers auslesen von Phil</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/html-css/html5-serie-geolocation-koordinaten-des-besuchers-auslesen/#comment-17936</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=317#comment-17936</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis... ist geändert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis&#8230; ist geändert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HTML5 Serie: GeoLocation &#8211; Koordinaten des Besuchers auslesen von Daniel Blaichinger</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/html-css/html5-serie-geolocation-koordinaten-des-besuchers-auslesen/#comment-17842</link>
		<dc:creator>Daniel Blaichinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=317#comment-17842</guid>
		<description>Die Zeile
navigator.geolocation.getCurrentPosition(&#039;saveCoords&#039;);
sollte geändert werden:
navigator.geolocation.getCurrentPosition(saveCoords);

Also ohne Anführungszeichen, denn sonst wird die Funktion saveCoords nicht aufgerufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeile<br />
navigator.geolocation.getCurrentPosition(&#8216;saveCoords&#8217;);<br />
sollte geändert werden:<br />
navigator.geolocation.getCurrentPosition(saveCoords);</p>
<p>Also ohne Anführungszeichen, denn sonst wird die Funktion saveCoords nicht aufgerufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein einfaches Blog-Gerüst mit dem Blueprint CSS Framework erstellen von Frank</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/html-css/ein-einfaches-blog-geruest-mit-dem-blueprint-css-framework-erstellen/#comment-17174</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=98#comment-17174</guid>
		<description>Hi, will nicht den &quot;Klugscheißer&quot; spielen, doch hat sich nochmal ein Rechenfehler eingeschlichen... Bei &quot;Sidebar&quot; &amp; &quot;Content&quot;, darfste nur je 5 pixel abziehen, weil beides sich ja addiert. Ich komme in der addition (310+630) leider nur auf 940 px.
Darum gehe ich davon aus, dass die 10 px nur einmal von den insgesammt 960px abziehbar sein müßten. Getestet habe ich es noch nicht. Ob es 2x5 px sind oder auf einer Seite 10px. LG, 
Frank..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, will nicht den &#8220;Klugscheißer&#8221; spielen, doch hat sich nochmal ein Rechenfehler eingeschlichen&#8230; Bei &#8220;Sidebar&#8221; &amp; &#8220;Content&#8221;, darfste nur je 5 pixel abziehen, weil beides sich ja addiert. Ich komme in der addition (310+630) leider nur auf 940 px.<br />
Darum gehe ich davon aus, dass die 10 px nur einmal von den insgesammt 960px abziehbar sein müßten. Getestet habe ich es noch nicht. Ob es 2&#215;5 px sind oder auf einer Seite 10px. LG,<br />
Frank..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress: FTP-Daten in der wp-config.php speichern von Teil 1: Leaflet Maps Marker installieren &#124; Projekt-Q7-Spielwiese</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/wordpress/tipps/ftp-daten-wp-config-php-speichern/#comment-16850</link>
		<dc:creator>Teil 1: Leaflet Maps Marker installieren &#124; Projekt-Q7-Spielwiese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=911#comment-16850</guid>
		<description>[...] Variante 2: Installation direkt aus Deinem WP-Backend  Wichtig!: Das ist nur möglich wenn Du Deine FTP-Zugangsdaten zur Hand  oder Deine wp-conig.php mit den FTP-Daten entsprechend modifiziert hast. Diese Option ist jedoch von Deinem Provider abhängig. Eine ausführliche Beschreibung für die Modifikation Deiner wp-config.php  Findest Du hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Variante 2: Installation direkt aus Deinem WP-Backend  Wichtig!: Das ist nur möglich wenn Du Deine FTP-Zugangsdaten zur Hand  oder Deine wp-conig.php mit den FTP-Daten entsprechend modifiziert hast. Diese Option ist jedoch von Deinem Provider abhängig. Eine ausführliche Beschreibung für die Modifikation Deiner wp-config.php  Findest Du hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pixelgenaue Objekterkennung mit HTML5 Canvas als Hilfsmittel von Phil</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/javascript/objekterkennung-html5-canvas/#comment-16523</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=1051#comment-16523</guid>
		<description>Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte es mit &lt;code&gt;$(&#039;img&#039;).attr(&#039;width&#039;);&lt;/code&gt; bzw. &lt;code&gt;$(&#039;img&#039;).attr(&#039;height&#039;);&lt;/code&gt; funktionieren.

http://api.jquery.com/attr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte es mit <code>$('img').attr('width');</code> bzw. <code>$('img').attr('height');</code> funktionieren.</p>
<p><a href="http://api.jquery.com/attr/" rel="nofollow">http://api.jquery.com/attr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pixelgenaue Objekterkennung mit HTML5 Canvas als Hilfsmittel von Merlin</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/javascript/objekterkennung-html5-canvas/#comment-16358</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=1051#comment-16358</guid>
		<description>Ich habe dazu noch mal eine Frage
wie bekomme ich die clientHeight bzw. clientWidth in das skript?
Egal was ich bisher versucht habe ich bekomme immer 0 oder aber die Breite bzw. Höhe von dem Bild und nicht wie es dargestellt ist. Sollte es also kleiner sein, sagen wir 50%, bekommt das Skript durch img.width trotzdem den Pixelwert von dem 100% Bild und img.clientWidth funktioniert leider nicht.

Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe dazu noch mal eine Frage<br />
wie bekomme ich die clientHeight bzw. clientWidth in das skript?<br />
Egal was ich bisher versucht habe ich bekomme immer 0 oder aber die Breite bzw. Höhe von dem Bild und nicht wie es dargestellt ist. Sollte es also kleiner sein, sagen wir 50%, bekommt das Skript durch img.width trotzdem den Pixelwert von dem 100% Bild und img.clientWidth funktioniert leider nicht.</p>
<p>Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen.<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pixelgenaue Objekterkennung mit HTML5 Canvas als Hilfsmittel von Merlin</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/javascript/objekterkennung-html5-canvas/#comment-16357</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=1051#comment-16357</guid>
		<description>Sry :-) schon selbst heraus gefunden. Manchmal muss man nur um Hilfe bitten um selber drauf zu kommen.

Danke trotzdem für dieses Skript.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sry <img src='http://pehbehbeh.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  schon selbst heraus gefunden. Manchmal muss man nur um Hilfe bitten um selber drauf zu kommen.</p>
<p>Danke trotzdem für dieses Skript.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pixelgenaue Objekterkennung mit HTML5 Canvas als Hilfsmittel von Merlin</title>
		<link>http://pehbehbeh.de/webentwicklung/javascript/objekterkennung-html5-canvas/#comment-16356</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pehbehbeh.de/?p=1051#comment-16356</guid>
		<description>Super
Finde ich echt klasse.
Was muss man machen um es nicht auf ein Background sondern um es auf ein img tag anzuwenden? Ein Tipp oder etwas Hilfe wäre genial.

Danke vorab</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super<br />
Finde ich echt klasse.<br />
Was muss man machen um es nicht auf ein Background sondern um es auf ein img tag anzuwenden? Ein Tipp oder etwas Hilfe wäre genial.</p>
<p>Danke vorab</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

